Obtenir un devis
Caractéristiques Techniques
Avance rapide | 30 [m/min] |
Accélération | 15 à 25 [m/s2] |
Course XYZ |
78/56/50 [mm] |
Masses mobiles |
10 [kg] |
Technologie |
UGV Usinage à grande vitesse |
Répétabilité |
0.5 [µm] |
Précision visée |
<2 [µm] |
Axe B | -20.5° à +200.5° / 400 [tr/min] - 800-1000 [rad/s2] |
Résolution | 0.002° |
Tension | 230VAC / 50Hz |
Puissance installée | 10A |
Poids à vide |
550 kg |
Alimentation pneumatique |
6 bars |
Options à configurer
Ø outils max |
6 [mm] |
Vitesse (options) | 60'000 [tr/min] (80'000 [tr/min] - 28'000 [tr/min]) |
Cône | ATC 15 |
Micro-lubrification | Unilube consommation < 3 litres/année |
Lubrification huile entière | 4 [l/min] |
Étanchéité | IP55 |
Récupération Matière précieuse | Objectif 99.7% |
Aspiration brouillard d'huile |
Selon vos habitudes |

Changeur d'outils | Type Scara - Magasin d’outils à 40 outils en zone machine extensible à ∞ avec Stock5 |
Changeur de platines ou palettes | Type Scara - Palettisation 8 palette en zone machine - extensible à ∞ avec Stock5 |
Palpage pièce | Palpeur (2 Sigma ≤ 0.35 µm) sur cône ATC15 |
Détection bris d'outils | BK Mikro à tige escamotable |
Détection d'incendie basique | Tube Fondo projection CO2 dès 120°C |
Détection d'incendie pour titane | Détecteur UV CO2 déclenchement réglable |
Sécurisation matière précieuse | Clé captive |
Performance
Très faible dispersion des mesures
Machine ultra compacte
Influence thermique très faible
Masse totale de la base des axes : 35 kg
Précision
Répétabilité 0.5 [µm] et Précision visée < 2 [µm]
Planéités < 1µm
Rectitudes < 4µm
Parallélismes < 3µm
Cylindricité < 3µm
Ecologie
Consommation < 500 Watt
Gain d’espace
Recyclage
Efficient
Economie
Bon rapport efficience / prix
Moins de consommation
Moins de coût de maintenance
Moins de coût d’usinage